* Contestants' names are listed in alphabetical order of the first names.
คลิกที่นี่ »ขณะนี้ เราได้ปิดรับสมัครการแข่งขัน
The 2nd Bangkok International Performing Arts
Piano Competition (BIPAC) 2022 แล้ว
ขอเชิญท่านที่สนใจมาร่วมแข่งขันในปีหน้าต่อไป
ขอบคุณค่ะ
ในโลกปัจจุบัน มีเยาวชนเป็นจำนวนมากที่มีความสนใจในดนตรีคลาสสิกและเรียนเปียโนอย่างเอาจริงเอาจัง ซึ่งเฉกเช่นเดียวกับศิลปะการแสดงสาขาอื่นๆ การเรียนดนตรีคลาสสิกให้สัมฤทธิ์ผลนั้น ผู้เรียนต้องฝึกฝนทักษะโดยการแสดงต่อสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงสดต่อหน้าผู้ชม หรือการแสดงผ่านช่องทางออนไลน์ อย่างไรก็ตาม ในการเรียนการสอนทั่วไป ผู้เรียนมักไม่ได้มีโอกาสแสดงต่อสาธารณะ เนื่องจากส่วนใหญ่กิจกรรมดนตรีจะจำกัดอยู่เฉพาะการสอบวัดระดับเกรดหรือการแสดงในคอนเสิร์ตนักเรียนปีละไม่กี่ครั้งเท่านั้น
ภารกิจของ Cornerstone Music คือการเข้ามาช่วยเติมเต็มช่องว่างนี้ ด้วยการจัดการแข่งขันดนตรีเพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนผู้สนใจดนตรีคลาสสิกได้มีโอกาสแสดงออกถึงทักษะการบรรเลงและค้นหาศักยภาพทางดนตรีของตนเอง
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด การแข่งขันดนตรีครั้งนี้จึงจัดผ่านช่องทางออนไลน์แทนการแสดงสด
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน The 2nd Bangkok International Performing Arts Piano Competition (BIPAC) 2022 ต้องการส่งเสริมทั้งความสุขความเพลิดเพลินในการเล่นดนตรี และผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าของทักษะทางดนตรีของผู้เข้าแข่งขันทุกคน ดังนั้นการแข่งขันจึงแบ่งเป็น 2 ลักษณะ
ผู้เข้าแข่งขันต้องส่งใบสมัครที่มีรายละเอียดครบถ้วน ค่าสมัคร ลิงก์วิดีโอการบรรเลง และสำเนาโน้ตเพลง (ไฟล์ pdf) ก่อนเวลา 23.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2022
หมายเหต: ค่าสมัครไม่สามารถขอคืนได้ไม่ว่าในกรณีใด
สถานที่: เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด การแข่งขัน The 2nd Bangkok International Performing Arts Piano Competition (BIPAC) 2022 จึงเปิดสำหรับช่องทางออนไลน์เท่านั้น
วันเวลา: กรรมการจะทำการตัดสินผลงานการบรรเลงของผู้เข้าแข่งขันจากวิดีโอ ระหว่างวันที่ 28-31 กรกฎาคม 2022
อาจารย์อาร์ตัส บาลาเคาสคัส เกิดในครอบครัวนักดนตรีในประเทศลิทัวเนีย และเริ่มต้นเรียนดนตรีที่สถาบัน M.K. Čiurlionis School of Arts (M.K.Čiurlionis Art Gymnasium) ในกรุงวิลเนียส ประเทศลิทัวเนีย โดยศึกษากับอาจารย์ Edmundas Gedgaudas และ Liucija Drąsutiene อ่านต่อ
อาจารย์ ดร.เอริ นาคากาว่า เกิดที่เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ภาควิชาเปียโนในวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลตั้งแต่ปี 1995 โดยก่อนหน้านี้อาจารย์ได้เคยดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ภาควิชา Music Performance ใน Ball State University ในรัฐอินเดียนา สหรัฐอเมริกา อ่านต่อ
อาจารย์จามร ศุภผล ศิลปินนักเปียโนไทยผู้มีชื่อเสียง จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขา Piano Performance จาก Manhattan School of Music กรุงนิวยอร์ค และปริญญาโทและ Graduate Performance Diploma จากสถาบัน Peabody Conservatory of the John Hopkins University ในแมรี่แลนด์ สหรัฐอเมริกา อ่านต่อ
ดร. อินทุอร ศรีกรานนท์ เป็นนักเปียโนคลาสสิคและอาจารย์สอนเปียโนผู้มีผลงานในระดับแนวหน้าของประเทศไทย ผู้มีผลงานร่วมกับสามี อาจารย์อาร์ตัส บาลาเคาสคัส ผู้เป็นนักเปียโนผู้มีชื่อเสียงจากประเทศลิทัวเนีย ในการฝึกสอนเยาวชนไทยหลายรุ่นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขันทั้งภายในและต่างประเทศ และเป็นกำลังสำคัญผลักดันให้ลูกศิษย์จำนวนมากสำเร็จการศึกษาเป็นนักเปียโนมืออาชีพและครูเปียโนที่มีชื่อเสียง อ่านต่อ
ระดับรางวัล | ระดับคะแนน | รางวัล |
---|---|---|
อันดับ 1-3 |
|
โล่รางวัลและใบประกาศนียบัตร |
แพลตตินัม | 91-100 | เหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตร |
ทอง | 81-90.99 | เหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตร |
เงิน | 71-80.99 | เหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตร |
ทองแดง | 70.99 and below | เหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตร |
หมายเลข | ประเภทการแข่งขัน | อายุ | วันเกิด | บทเพลง | ค่าสมัคร (บาท) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kids | ไม่เกิน 6 ปี | วันเกิดตรงกับหรือหลังจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2016 | เพลงอิสระ เวลาไม่เกิน 2 นาที | 3,000 |
2 | Children A | ไม่เกิน 8 ปี | วันเกิดตรงกับหรือหลังจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2014 | เพลงอิสระ เวลาไม่เกิน 3 นาที | 3,200 |
3 | Children B | ไม่เกิน 10 ปี | วันเกิดตรงกับหรือหลังจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2012 | เพลงอิสระ เวลาไม่เกิน 5 นาที | 3,200 |
4 | Junior A | ไม่เกิน 12 ปี | วันเกิดตรงกับหรือหลังจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2010 | เพลงอิสระ เวลาไม่เกิน 6 นาที | 3,500 |
5 | Junior B | ไม่เกิน 15 ปี | วันเกิดตรงกับหรือหลังจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2007 | เพลงอิสระ เวลาระหว่าง 5-8 นาที | 3,500 |
6 | Youth A | ไม่เกิน 18 ปี | วันเกิดตรงกับหรือหลังจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2004 | เพลงอิสระ เวลาระหว่าง 6-10 นาที | 3,800 |
7 | Youth B | ไม่เกิน 24 ปี | วันเกิดตรงกับหรือหลังจากวันที่ 1 กรกฎาคม 1998 | เพลงอิสระ เวลาระหว่าง8-12 นาที | 3,800 |
8 | Piano Duet (One Piano) | ไม่มีกำหนดอายุ แต่ไม่อนุญาตให้ครูผู้สอนบรรเลงคู่กับนักเรียน | เพลงอิสระ เวลาไม่เกิน 5 นาที | 3,800 |
เลือกเพลงจากคู่มือการสอบ (syllabus) ปัจจุบันของ ABRSM, Trinity College London, LCM หรือ Central Conservatory of Music
หมายเลข | ประเภทการแข่งขัน | บทเพลง | ค่าสมัคร (บาท) |
---|---|---|---|
9 | ระดับ Prep | เฉพาะสำหรับระดับ Prep ผู้เข้าแข่งขันจะต้องอายุไม่เกิน 6 ปี (วันเกิดตรงกับหรือหลังจากวันที่ 1 ตุลาคม 2015) และจะต้องบรรเลง 2 เพลง | 3,000 |
10 | เกรด 1 | บรรเลง 2 เพลง | 3,500 |
11 | เกรด 2 | บรรเลง 2 เพลง | 3,500 |
12 | เกรด 3 | บรรเลง 2 เพลง | 3,500 |
13 | เกรด 4 | บรรเลง 2 เพลง | 3,500 |
14 | เกรด 5 | บรรเลง 1 เพลง | 3,800 |
15 | เกรด 6 | บรรเลง 1 เพลง | 3,800 |
16 | เกรด 7 | บรรเลง 1 เพลง | 3,800 |
17 | เกรด 8 | บรรเลง 1 เพลง | 3,800 |
หมายเลข | ประเภทการแข่งขัน | บทเพลง | ค่าสมัคร (บาท) |
---|---|---|---|
18 | Bach Junior | เลือกบรรเลง 1 เพลงจาก First Lessons in Bach, Book I or II | 3,200 |
19 | Bach A | เลือกบรรเลง 1 เพลงจาก Two-Part Inventions | 3,500 |
20 | Bach B | เลือกบรรเลง 1 เพลงจาก Three-Part Inventions | 3,500 |
21 | Bach C | เลือกบรรเลง 1 คู่เพลงจาก Prelude and Fugue from WTC I or WTC II | 3,500 |
22 | Bach D | เลือกบรรเลงเพลงเต้นรำ 2 เพลงที่มีคุณลักษณะหรืออารมณ์เพลงต่างกัน (contrasting dances) จาก Bach French Suites, English Suites หรือ Partitas | 3,500 |
23 | D. Scarlatti | เลือกบรรเลง sonata 2 เพลงที่มีคุณลักษณะหรืออารมณ์เพลงที่แตกต่างกัน (contrasting) | 3,500 |
24 | Burgmüller | เลือกบรรเลง 1 เพลงจาก 25 Progressive Studies, Op. 100 | 3,200 |
25 | Czerny A | เลือกบรรเลง 1 หรือ 2 เพลงจาก Op. 599, 636, 718, และ/หรือ 849; เวลาไม่เกิน 5 นาที | 3,500 |
26 | Czerny B | เลือกบรรเลง 1 หรือ 2 เพลงจาก Op. 299 และ/หรือ 740; เวลาไม่เกิน 5 นาที | 3,500 |
27 | Heller Etude | เลือกบรรเลงอย่างน้อย 1 เพลง; เวลาไม่เกิน 5 นาที | 3,500 |
28 | Cramer Study | เลือกบรรเลง Cramer study 1 เพลง | 3,500 |
29 | Sonatina | เลือกบรรเลงท่อนเร็ว (fast movement) 1 ท่อนจาก sonatina บทเพลงใดก็ได้จากยุค Classical period | 3,500 |
30 | Haydn Sonata | เลือกบรรเลงท่อนเร็ว (fast movement) 1 ท่อนจาก sonata ใดก็ได้ของ Haydn | 3,500 |
31 | Mozart Sonata | เลือกบรรเลงท่อนเร็ว (fast movement) 1 ท่อนจาก sonata ใดก็ได้ของ Mozart | 3,500 |
32 | Beethoven Sonata | เลือกบรรเลงท่อนเร็ว (fast movement) 1 ท่อนจาก sonata ใดก็ได้ของ Beethoven | 3,500 |
33 | Schubert Sonata | เลือกบรรเลงท่อนเร็ว (fast movement) 1 ท่อนจาก sonata ใดก็ได้ของ Schubert | 3,500 |
34 | Schubert Impromptu | เลือกบรรเลง Impromptu ใดก็ได้ 1 เพลง | 3,500 |
35 | Mendelssohn | เลือกบรรเลง 1 เพลงจาก Song Without Words | 3,500 |
36 | Chopin Ballade/Scherzo | เลือกบรรเลง Ballade หรือ Scherzo 1 เพลง | 3,800 |
37 | Chopin Etude | เลือกบรรเลง Etude 1 เพลงจาก Op. 10, 25, หรือ Op. Posth. | 3,500 |
38 | Chopin Impromptu/ Prelude | เลือกบรรเลง Impromptu 1 เพลง หรือ เลือกบรรเลง Preludes ที่มีคุณลักษณะต่างกัน (contrasting Preludes) 2 เพลง จาก Op. 28 | 3,500 |
39 | Chopin Mazurka | เลือกบรรเลง Mazurka 1 เพลง | 3,500 |
40 | Chopin Nocturne | เลือกบรรเลง Nocturne 1 เพลง | 3,500 |
41 | Chopin Waltz | เลือกบรรเลง Waltz 1 เพลง | 3,500 |
42 | Chopin Polonaise | เลือกบรรเลง Polonaise 1 เพลง | 3,500 |
43 | Chopin Free Choice | เลือกบรรเลงผลงานใดก็ได้ของ Chopin 1 เพลง ที่ไม่ได้รวมอยู่ในประเภทการแข่งขัน 33-39 | 3,500 |
44 | Liszt Etude | เลือกบรรเลง Etude 1 เพลง | 3,500 |
45 | Liszt Free Choice | เลือกบรรเลงผลงานใดก็ได้ของ Liszt; เวลาไม่เกิน 10 นาที | 3,800 |
46 | Brahms | เลือกบรรเลง Intermezzo, Romanze, Ballade หรือ Capriccio 1 เพลง | 3,500 |
47 | Schumann A | เลือกบรรเลง 1 เพลงจาก Album for the Young, Op. 68 | 3,500 |
48 | Schumann B | เลือกบรรเลงผลงานใดก็ได้ของ Schumann ยกเว้น Op. 68; เวลาไม่เกิน 5 นาที | 3,500 |
49 | Grieg Free Choice | เลือกบรรเลงผลงานใดก็ได้ของผู้ประพันธ์; เวลาไม่เกิน 5 นาที | 3,500 |
50 | Bartok Free Choice | เลือกบรรเลงผลงานใดก็ได้ของผู้ประพันธ์; เวลาไม่เกิน 5 นาที | 3,500 |
51 | Russian Composer* | เลือกบรรเลงผลงานใดก็ได้ของผู้ประพันธ์; เวลาไม่เกิน 5 นาที | 3,500 |
52 | Spanish Composer** | เลือกบรรเลงผลงานใดก็ได้ของผู้ประพันธ์; เวลาไม่เกิน 5 นาที | 3,500 |
53 | French Composer*** | เลือกบรรเลงผลงานใดก็ได้ของผู้ประพันธ์; เวลาไม่เกิน 5 นาที | 3,500 |
54 | American Composer**** | เลือกบรรเลงผลงานใดก็ได้ของผู้ประพันธ์; เวลาไม่เกิน 5 นาที | 3,500 |
55 | Own Composition | บรรเลงผลงานใดก็ได้ของตนเอง; เวลาไม่เกิน 5 นาที | 3,500 |
หมายเลข | ประเภทการแข่งขัน | บทเพลง | ค่าสมัคร (บาท) |
---|---|---|---|
56 | John Thompson A | บรรเลง 1-2 เพลงจากหนังสือ John Thompson's Modern Course เล่ม 1st Grade | 3,200 |
57 | John Thompson B | บรรเลง 1-2 เพลงจากหนังสือ John Thompson's Modern Course เล่ม 2nd Grade | 3,200 |
58 | Piano Pieces for Children A | บรรเลง 1-2 เพลงจากหนังสือ Piano Pieces for Children เล่ม Grade 1 และ/หรือ Grade 2 | 3,200 |
59 | Piano Pieces for Children B | บรรเลง 1-2 เพลงจากหนังสือ Piano Pieces for Children เล่ม Grade 3 และ/หรือ Grade 4 | 3,200 |
60 | Alfred’s Book Levels 2-3 | บรรเลง 1-2 เพลงจากหนังสือ Alfred's Basic Piano Course เล่ม Lesson Book Level 2 และ/หรือ Level 3 | 3,200 |
61 | Alfred's Book Levels 4-5 | บรรเลง 1-2 เพลงจากหนังสือ Alfred's Basic Piano Course เล่ม Lesson Book Level 4 และ/หรือ Level 5 | 3,200 |
62 | Piano Adventures Levels 1-2 | บรรเลง 1-2 เพลงจากหนังสือ Piano Adventures เล่ม Level 1 และ/หรือ Level 2A และ/หรือ Level 2B | 3,200 |
63 | Piano Adventures Levels 3-5 | บรรเลง 1-2 เพลงจากหนังสือ Piano Adventures เล่ม Level 3A และ/หรือ Level 3B และ/หรือ Level 4 และ/หรือ Level 5 | 3,200 |
หมายเลข | ประเภทการแข่งขัน | บทเพลง | ค่าสมัคร (บาท) |
---|---|---|---|
64 | Amateur | บรรเลงผลงานประพันธ์ใดก็ได้ที่มีคุณลักษณะหรืออารมณ์เพลงแตกต่างกัน (contrasting works); เวลาไม่เกิน 10 นาที | 3,800 |
ผู้สมัครต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปี (เกิดวันที่หรือหลังจาก 1 ตุลาคม 2004) ไม่เคยศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยในสาขาดนตรี และไม่ได้จบการศึกษาด้านดนตรีในระดับมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ | |||
65 | Popular Music | บรรเลงเพลง 1 เพลงหรือ cover เพลงในสไตล์ดนตรีสมัยใหม่ (ในสไตล์ pop, jazz, blues, rock, musical, anime/movie/TV-Series soundtracks หรือ broadway); เวลาไม่เกิน 5 นาที หรือ บรรเลงผลงานประพันธ์ของตนเอง 1 เพลงในสไตล์ข้างต้น; เวลาไม่เกิน 5 นาที | 3,500 |
*หากผู้เข้าแข่งขันระบุมาในใบสมัคร ว่าจะรับใบประกาศนียบัตรแบบ e-certificate คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะทำการส่งใบประกาศนียบัตร e-certificate ให้ทางอีเมลตามที่ปรากฏในใบสมัคร
*หากผู้เข้าแข่งขันเลือกรับโล่รางวัล (สำหรับ Open Category เท่านั้น) เหรียญรางวัล และใบประกาศนียบัตรฉบับพิมพ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ตามที่ปรากฏในใบสมัคร
*ใบความเห็น คำติชมและคำแนะนำของคณะกรรมการตัดสิน จะจัดส่งให้ทางอีเมล
Email: cornerstonemusic.thailand@gmail.com
Line: @cornerstonemusic